+36 (30) 2 413 412

Budapest - Eladó Lakás

Elhelyezkedés
IV. kerület, Újpest-Központ
Alapterület
168 m2
Irányár
184.600.000 Ft
Hirdetés azonosító
IHL-G-529A52

IV. kerület legfrekventáltabb részén Újpesti Városközpont közvetlen szomszédságágú újépítésű lakások

Leírás

Budapest IV. kerület legfrekventáltabb részén az Újpesti Városközpont közvetlen szomszédságában, mégis csendes utcában kínálunk eladásra újépítésű lakásokat. A lakások változatos méretűek: a stúdió lakástól a nagyteraszos, több szobás lakásig minden típus megtalálható a házban. Mind a környék infrastruktúrája, mind pedig a központ közelsége biztosítja, hogy az itt lakók mindent elérjenek percek alatt: számos bevásárlási lehetőség, óvodák, iskolák, bevásárló központ, gyógyszertár, posta vagy játszótér, parkok vannak karnyújtásnyira. A kiváló lokáció miatt kiemelkedő az ingatlanok akár hosszú-, akár rövidtávú kiadhatósága. A lakóházban összesen 49 lakás kerül kialakításra, melyek magas műszaki tartalommal rendelkeznek: hőszivattyú biztosítja padlófűtésen keresztül a fűtést, lakásonként 1 db fancoil előkészítést (hűtés-fűtés), házközponti szellőztető rendszert, elektromos redőny előkészítést-redőnytok beépítés. Kedvező évi 50 kWh/nm energia fogyasztás. A leendő lakókat 2 db különálló lift fogja szolgálni. A társasház ideális választás lehet befektetési célból, fiatal pároknak első otthonként, illetve nagycsaládosoknak CSOK és kedvezményes hitelek igénybevétele mellett.

Hol található Száma Szobaszám Alapterület Erkély Ára
I. emelet A/11 nappali + 2 szoba 65,31 nm2 6,10 nm2 75 000 000,-
I. emelet A/7 nappali + 2 szoba 64,34 nm2 4,64 nm2 72 500 000,-
I. emelet A/8 nappali + 2 szoba 63,71 nm2 3,34 nm2 73 585 000,-
I. emelet A/9 nappali + 2 szoba 65,68 nm2 6,10 nm2 75 400 000,-
I. emelet A/14 nappali + 2 szoba 64,80 nm2 5,50 nm2 73 900 000,-
I. emelet A/15 nappali + 2 szoba 62,35 nm2 4,89 nm2 72 300 000,-
I. emelet A/16 garzon 34,86 nm2 3,67 nm2 43 226 400,-
I. emelet A/19 nappali + 2 szoba 62,88 nm2 3,39 nm2 72 626 400,-
I. emelet A/20 nappali + 2 szoba 68,10 nm2 4,64 nm2 79 600 000,-
I. emelet A/21 nappali + 3 szoba 74,14 nm2 5,50 nm2 85 600 000,-
II. emelet A/24 nappali + 2 szoba 64,34 nm2 4,64 nm2 75 900 000,-
II. emelet A/25 nappali + 2 szoba 63,71 nm2 3,34 nm2 73 800 000,-
II. emelet A/26 nappali + 2 szoba 65,68 nm2 6,10 nm2 79 000 000,-
II. emelet A/27 nappali + 1 szoba 52,16 nm2 6,10 nm2 64 100 000,-
II. emelet A/28 nappali + 2 szoba 65,31 nm2 6,10 nm2 78 600 000,-
II. emelet A/32 nappali + 2 szoba 62,35 nm2 4,89 nm2 74 700 000,-
II. emelet A/35 garzon 34,94 nm2 3,67 nm2 44 500 000,-
II. emelet A/36 nappali + 2 szoba 62,88 nm2 3,39 nm2 72 900 000,-
II. emelet A/37 nappali + 2 szoba 68,10 nm2 4,64 nm2 80 500 000,-
II. emelet A/38 nappali + 3 szoba 74,14 nm2 5,50 nm2 88 300 000,-
III. emelet A/39 nappali + 1 szoba 43,17 nm2 2,33 nm2 53 700 000,-
III. emelet A/41 nappali + 1 szoba 46,88 nm2 4,64 nm2 60 800 000,-
III. emelet A/42 nappali + 1 szoba 54,17 nm2 9,11 nm2 64 500 000,-
III. emelet A/44 nappali + 3 szoba 82,48 nm2 11,65 nm2 101 300 000,-
III. emelet A/45 nappali + 2 szoba 61,67 nm2 11,65 nm2 77 600 000,-
III. emelet A/46 nappali + 2 szoba 57,29 nm2 10,96 nm2 69 900 000,-
III. emelet A/47 nappali + 3 szoba 95,58 nm2 10,96 nm2 117 000 000,-
III. emelet A/48 garzon 34,94 nm2 3,67 nm2 44 200 000,-
III. emelet A/49 nappali + 1 szoba 53,47 nm2 9,10 nm2 67 500 000,-
III. emelet A/50 nappali + 2 szoba 67,95 nm2 4,64 nm2 82 800 000,-
III. emelet A/52 nappali + 4 szoba 167,82 nm2 17,92 nm2 184 600 000,-
III. emelet A/53 nappali + 4 szoba 165,72 nm2 22,33 nm2 182 300 000,-


Tárolók külön vásárolhatók.

TELJES KÍNÁLATUNKAT TERÜLETENKÉNT BŐVEBB INFORMÁCIÓKKAL SZEMÉLYRE SZABVA SPECIFIKUSAN A LENTI LINKEN TÁJÉKOZÓDHAT. KERESSEN MINKET PROFILUNKON:
https://ingatlanhazlakas.hu

Kapcsolati adatok

Bajzik Gábor

Bajzik Gábor

Értékesítési vezető

+36-30-241 3412

gabor.b@ihlinfo.hu

Érdeklődjön az ingatlanról, e-mailben!

Hasonló ingatlanok

m.me/VeresegyhazErdokertesOrbottyanGodolloKedvezoHazak